Тарифы для стран:
Тарифы ОАЭ
Тариф на возврат в ОАЭ товаров, ввезенных в Россию импортным каналом GBS
Стоимость одного отправления: 29 AED
За каждые 100 г посылки: 7 AED
Тарифы округляются до следующих 100 г
Пример расчета тарифа за посылку весом 2,4 кг
29 + (7*24) = 197 AED
| Вес, кг | Тариф, AED |
| 0,1 | 36 |
| 0,2 | 43 |
| 0,3 | 50 |
| 0,4 | 57 |
| 0,5 | 64 |
| 0,6 | 71 |
| 0,7 | 78 |
| 0,8 | 85 |
| 0,9 | 92 |
| 1 | 99 |
| 1,1 | 106 |
| 1,2 | 113 |
| 1,3 | 120 |
| 1,4 | 127 |
| 1,5 | 134 |
| 1,6 | 141 |
| 1,7 | 148 |
| 1,8 | 155 |
| 1,9 | 162 |
| 2 | 169 |
| 2,1 | 176 |
| 2,2 | 183 |
| 2,3 | 190 |
| 2,4 | 197 |
| 2,5 | 204 |
| 2,6 | 211 |
| 2,7 | 218 |
| 2,8 | 225 |
| 2,9 | 232 |
| 3 | 239 |
| 3,1 | 246 |
| 3,2 | 253 |
| 3,3 | 260 |
| 3,4 | 267 |
| 3,5 | 274 |
| 3,6 | 281 |
| 3,7 | 288 |
| 3,8 | 295 |
| 3,9 | 302 |
| 4 | 309 |
| 4,1 | 316 |
| 4,2 | 323 |
| 4,3 | 330 |
| 4,4 | 337 |
| 4,5 | 344 |
| 4,6 | 351 |
| 4,7 | 358 |
| 4,8 | 365 |
| 4,9 | 372 |
| 5 | 379 |
Тариф на возврат в ОАЭ товаров, ввезенных в Россию НЕ каналом GBS
Стоимость одного отправления: 29 AED
За каждые 100 г посылки: 8 AED
Тарифы округляются до следующих 100 г
Пример расчета тарифа за посылку весом 2,4 кг
29 + (8*24) = 221 AED
| Вес, кг | Тариф, AED |
| 0,1 | 37 |
| 0,2 | 45 |
| 0,3 | 53 |
| 0,4 | 61 |
| 0,5 | 69 |
| 0,6 | 77 |
| 0,7 | 85 |
| 0,8 | 93 |
| 0,9 | 101 |
| 1 | 109 |
| 1,1 | 117 |
| 1,2 | 125 |
| 1,3 | 133 |
| 1,4 | 141 |
| 1,5 | 149 |
| 1,6 | 157 |
| 1,7 | 165 |
| 1,8 | 173 |
| 1,9 | 181 |
| 2 | 189 |
| 2,1 | 197 |
| 2,2 | 205 |
| 2,3 | 213 |
| 2,4 | 221 |
| 2,5 | 229 |
| 2,6 | 237 |
| 2,7 | 245 |
| 2,8 | 253 |
| 2,9 | 261 |
| 3 | 269 |
| 3,1 | 277 |
| 3,2 | 285 |
| 3,3 | 293 |
| 3,4 | 301 |
| 3,5 | 309 |
| 3,6 | 317 |
| 3,7 | 325 |
| 3,8 | 333 |
| 3,9 | 341 |
| 4 | 349 |
| 4,1 | 357 |
| 4,2 | 365 |
| 4,3 | 373 |
| 4,4 | 381 |
| 4,5 | 389 |
| 4,6 | 397 |
| 4,7 | 405 |
| 4,8 | 413 |
| 4,9 | 421 |
| 5 | 429 |
| Дополнительные расходы (оплачиваются напрямую продавцами) в Dafza | Единица измерения | Тариф, AED |
| Сбор за декларацию BOE трансфер внутри фризоны Dafza | за партию | 210 |
| Самовывоз из Dafza w/h | за посылку | 0 |
| Доставка внутри фризоны Dafza до 150кг (мин 70 AED) | за партию | 70 |
| Дополнительные расходы (оплачиваются напрямую продавцами) в Mainland | Единица измерения | Тариф, AED |
| НДС 5% для материковых посылок | за посылку | |
| Пошлина 5% для материковых посылок | за посылку | |
| Сбор за оформление документов | за партию | 210 |
| Трансфер на Карама | за посылку | 2,5 |
| Самовывоз из Карама w/h | за посылку | 0 |
| MOFAIC свыше 10 000 дирхамов ОАЭ стоимости в инвойсе | ||
| Дополнительные расходы (оплачиваются напрямую продавцами) Dafza, Mainland | Единица измерения | Тариф, AED |
| Пере-бронирование (упаковка+стикеровка) | за посылку | 8 |
| Пере-бронирование (Инспекция на соответсвие продукции под видео, упаковка+стикеровка) | за посылку | 12 |
| Хранение на складе в ОАЭ с 8-го дня | за посылку в день | 2 |
| Утилизация | за посылку | 3,5 |
Тариф на возврат товаров по России
Тарифы округляются до следующих 100 г
Пример расчета тарифа за посылку весом 2,4 кг
22 + (5 *24) = 142 AED
Максимальный вес партии - не более 30 кг
| Вес, кг | Тариф, AED |
| 0,1 | 27 |
| 0,2 | 32 |
| 0,3 | 37 |
| 0,4 | 42 |
| 0,5 | 47 |
| 0,6 | 52 |
| 0,7 | 57 |
| 0,8 | 62 |
| 0,9 | 67 |
| 1 | 72 |
| 1,1 | 77 |
| 1,2 | 82 |
| 1,3 | 87 |
| 1,4 | 92 |
| 1,5 | 97 |
| 1,6 | 102 |
| 1,7 | 107 |
| 1,8 | 112 |
| 1,9 | 117 |
| 2 | 122 |
| 2,1 | 127 |
| 2,2 | 132 |
| 2,3 | 137 |
| 2,4 | 142 |
| 2,5 | 147 |
| 2,6 | 152 |
| 2,7 | 157 |
| 2,8 | 162 |
| 2,9 | 167 |
| 3 | 172 |
| 3,1 | 177 |
| 3,2 | 182 |
| 3,3 | 187 |
| 3,4 | 192 |
| 3,5 | 197 |
| 3,6 | 202 |
| 3,7 | 207 |
| 3,8 | 212 |
| 3,9 | 217 |
| 4 | 222 |
| 4,1 | 227 |
| 4,2 | 232 |
| 4,3 | 237 |
| 4,4 | 242 |
| 4,5 | 247 |
| 4,6 | 252 |
| 4,7 | 257 |
| 4,8 | 262 |
| 4,9 | 267 |
| 5 | 272 |
Тариф на самовывоз товаров со склада GBS в России
За каждые 100 г посылки: 2 AED
Тарифы округляются до следующих 100 г
Пример расчета тарифа за посылку весом 2,4 кг
22 + (2 *24) = 70 AED
| Вес, кг | Тариф, AED |
| 0,1 | 24 |
| 0,2 | 26 |
| 0,3 | 28 |
| 0,4 | 30 |
| 0,5 | 32 |
| 0,6 | 34 |
| 0,7 | 36 |
| 0,8 | 38 |
| 0,9 | 40 |
| 1 | 42 |
| 1,1 | 44 |
| 1,2 | 46 |
| 1,3 | 48 |
| 1,4 | 50 |
| 1,5 | 52 |
| 1,6 | 54 |
| 1,7 | 56 |
| 1,8 | 58 |
| 1,9 | 60 |
| 2 | 62 |
| 2,1 | 64 |
| 2,2 | 66 |
| 2,3 | 68 |
| 2,4 | 70 |
| 2,5 | 72 |
| 2,6 | 74 |
| 2,7 | 76 |
| 2,8 | 78 |
| 2,9 | 80 |
| 3 | 82 |
| 3,1 | 84 |
| 3,2 | 86 |
| 3,3 | 88 |
| 3,4 | 90 |
| 3,5 | 92 |
| 3,6 | 94 |
| 3,7 | 96 |
| 3,8 | 98 |
| 3,9 | 100 |
| 4 | 102 |
| 4,1 | 104 |
| 4,2 | 106 |
| 4,3 | 108 |
| 4,4 | 110 |
| 4,5 | 112 |
| 4,6 | 114 |
| 4,7 | 116 |
| 4,8 | 118 |
| 4,9 | 120 |
| 5 | 122 |
Тарифы Турция
Собственная плата за самовывоз с склада GBS в России
Стоимость за отправку: 6 USD
На каждые 100 г упаковки: 0,5 USD
Цены округляются до следующих 100 г
Пример расчета цены на упаковку весом 2,4 кг
6 + (0,5 * 24) = 19,1 USD
| Посылка | 100 г, USD |
| 6 | 0,5 |
| Вес, кг | Тариф, USD |
| 0,1 | 6,5 |
| 0,2 | 7,1 |
| 0,3 | 7,6 |
| 0,4 | 8,2 |
| 0,5 | 8,7 |
| 0,6 | 9,3 |
| 0,7 | 9,8 |
| 0,8 | 10,3 |
| 0,9 | 10,9 |
| 1 | 11,4 |
| 1,1 | 12 |
| 1,2 | 12,5 |
| 1,3 | 13,1 |
| 1,4 | 13,6 |
| 1,5 | 14,2 |
| 1,6 | 14,7 |
| 1,7 | 15,2 |
| 1,8 | 15,8 |
| 1,9 | 16,3 |
| 2 | 16,9 |
| 2,1 | 17,4 |
| 2,2 | 18 |
| 2,3 | 18,5 |
| 2,4 | 19,1 |
| 2,5 | 19,6 |
| 2,6 | 20,2 |
| 2,7 | 20,7 |
| 2,8 | 21,2 |
| 2,9 | 21,8 |
| 3 | 22,3 |
| 3,1 | 22,9 |
| 3,2 | 23,4 |
| 3,3 | 24 |
| 3,4 | 24,5 |
| 3,5 | 25,1 |
| 3,6 | 25,6 |
| 3,7 | 26,1 |
| 3,8 | 26,7 |
| 3,9 | 27,2 |
| 4 | 27,8 |
| 4,1 | 28,3 |
| 4,2 | 28,9 |
| 4,3 | 29,4 |
| 4,4 | 30 |
| 4,5 | 30,5 |
| 4,6 | 31 |
| 4,7 | 31,6 |
| 4,8 | 32,1 |
| 4,9 | 32,7 |
| 5 | 33,2 |
Доставки товаров по России
За каждый пакет весом 100 г: 1,4 USD
Цены округляются до следующей 100 г
Пример расчёта цены за упаковку весом 2,4 кг 6 + (1,4 * 24) = 38,7 USD
Максимальный вес для отправки внутри России — 30 кг.
| Посылка | 100 г, USD |
| 6 | 1,4 |
| Вес, кг | Тариф, USD |
| 0,1 | 7,4 |
| 0,2 | 8,7 |
| 0,3 | 10,1 |
| 0,4 | 11,4 |
| 0,5 | 12,8 |
| 0,6 | 14,2 |
| 0,7 | 15,5 |
| 0,8 | 16,9 |
| 0,9 | 18,2 |
| 1 | 19,6 |
| 1,1 | 21 |
| 1,2 | 22,3 |
| 1,3 | 23,7 |
| 1,4 | 25,1 |
| 1,5 | 26,4 |
| 1,6 | 27,8 |
| 1,7 | 29,1 |
| 1,8 | 30,5 |
| 1,9 | 31,9 |
| 2 | 33,2 |
| 2,1 | 34,6 |
| 2,2 | 35,9 |
| 2,3 | 37,3 |
| 2,4 | 38,7 |
| 2,5 | 40 |
| 2,6 | 41,4 |
| 2,7 | 42,8 |
| 2,8 | 44,1 |
| 2,9 | 45,5 |
| 3 | 46,8 |
| 3,1 | 48,2 |
| 3,2 | 49,6 |
| 3,3 | 50,9 |
| 3,4 | 52,3 |
| 3,5 | 53,6 |
| 3,6 | 55 |
| 3,7 | 56,4 |
| 3,8 | 57,7 |
| 3,9 | 59,1 |
| 4 | 60,5 |
| 4,1 | 61,8 |
| 4,2 | 63,2 |
| 4,3 | 64,5 |
| 4,4 | 65,9 |
| 4,5 | 67,3 |
| 4,6 | 68,6 |
| 4,7 | 70 |
| 4,8 | 71,3 |
| 4,9 | 72,7 |
| 5 | 74,1 |
Расчёт тарифа производится с округлением до ближайших 100 граммов.
Тарифы Китай
Возврат товаров из Китая, стоимость доставки в Гонконг
Стоимость упаковки: 44,1 юаня
Стоимость упаковки весом 100 граммов: 6,83 юаня
Стоимость округляется до следующих 100 граммов
Пример расчета стоимости упаковки весом 2,4 кг: 44,1 + (6,83*24) = 208 юаней
| Посылка | 100 г. юаня |
| 44,1 | 6,83 |
| Вес, кг | Тариф, юаня |
| 0,2 | 57,8 |
| 0,3 | 64,6 |
| 0,4 | 71,4 |
| 0,5 | 78,3 |
| 0,6 | 85,1 |
| 0,7 | 91,9 |
| 0,8 | 98,7 |
| 0,9 | 105,6 |
| 1 | 112,4 |
| 1,1 | 119,2 |
| 1,2 | 126,1 |
| 1,3 | 132,9 |
| 1,4 | 139,7 |
| 1,5 | 146,6 |
| 1,6 | 153,4 |
| 1,7 | 160,2 |
| 1,8 | 167 |
| 1,9 | 173,9 |
| 2 | 180,7 |
| 2,1 | 187,5 |
| 2,2 | 194,4 |
| 2,3 | 201,2 |
| 2,4 | 208 |
| 2,5 | 214,9 |
| 2,6 | 221,7 |
| 2,7 | 228,5 |
| 2,8 | 235,3 |
| 2,9 | 242,2 |
| 3 | 249 |
| 3,1 | 255,8 |
| 3,2 | 262,7 |
| 3,3 | 269,5 |
| 3,4 | 276,3 |
| 3,5 | 283,2 |
| 3,6 | 290 |
| 3,7 | 296,8 |
| 3,8 | 303,6 |
| 3,9 | 310,5 |
| 4 | 317,3 |
| 4,1 | 324,1 |
| 4,2 | 331 |
| 4,3 | 337,8 |
| 4,4 | 344,6 |
| 4,5 | 351,5 |
| 4,6 | 358,3 |
| 4,7 | 365,1 |
| 4,8 | 371,9 |
| 4,9 | 378,8 |
| 5 | 385,6 |
Цена включает в себя стоимость доставки на склад GBS в Гонконге.Стоимость экспресс-доставки по Гонконгу оплачивается отдельно. Бесплатное складское обслуживание на 3 дня.
Самовывоз товара со склада GBS в России
Стоимость упаковки весом 100 г: 3,8 юаня
Стоимость округляется в большую сторону до следующих 100 граммов
Пример расчета стоимости упаковки весом 2,4 кг:
41,9 + (3,8*24) = 133,4 юаня
| Посылка | 100 г. юаня |
| 41,9 | 3,8 |
| Вес, кг | Тариф, юаня |
| 0,1 | 45,7 |
| 0,2 | 49,6 |
| 0,3 | 53,4 |
| 0,4 | 57,2 |
| 0,5 | 61 |
| 0,6 | 64,8 |
| 0,7 | 68,6 |
| 0,8 | 72,4 |
| 0,9 | 76,2 |
| 1 | 80,1 |
| 1,1 | 83,9 |
| 1,2 | 87,7 |
| 1,3 | 91,5 |
| 1,4 | 95,3 |
| 1,5 | 99,1 |
| 1,6 | 102,9 |
| 1,7 | 106,7 |
| 1,8 | 110,6 |
| 1,9 | 114,4 |
| 2 | 118,2 |
| 2,1 | 122 |
| 2,2 | 125,8 |
| 2,3 | 129,6 |
| 2,4 | 133,4 |
| 2,5 | 137,2 |
| 2,6 | 141,1 |
| 2,7 | 144,9 |
| 2,8 | 148,7 |
| 2,9 | 152,5 |
| 3 | 156,3 |
| 3,1 | 160,1 |
| 3,2 | 163,9 |
| 3,3 | 167,7 |
| 3,4 | 171,5 |
| 3,5 | 175,4 |
| 3,6 | 179,2 |
| 3,7 | 183 |
| 3,8 | 186,8 |
| 3,9 | 190,6 |
| 4 | 194,4 |
| 4,1 | 198,2 |
| 4,2 | 202 |
| 4,3 | 205,9 |
| 4,4 | 209,7 |
| 4,5 | 213,5 |
| 4,6 | 217,3 |
| 4,7 | 221,1 |
| 4,8 | 224,9 |
| 4,9 | 228,7 |
| 5 | 232,5 |
Грузоперевозки по России
Стоимость упаковки весом 100 г: 9,5 юаней
Стоимость округляется в большую сторону до следующих 100 граммов
Пример расчета стоимости упаковки весом 2,4 кг:
41,9 + (9,5*24) = 270,7 юаня
| Посылка | 100 г. юаня |
| 41,9 | 9,5 |
| Вес, кг | Тариф, юаня |
| 0,1 | 51,5 |
| 0,2 | 61 |
| 0,3 | 70,5 |
| 0,4 | 80,1 |
| 0,5 | 89,6 |
| 0,6 | 99,1 |
| 0,7 | 108,6 |
| 0,8 | 118,2 |
| 0,9 | 127,7 |
| 1 | 137,2 |
| 1,1 | 146,8 |
| 1,2 | 156,3 |
| 1,3 | 165,8 |
| 1,4 | 175,4 |
| 1,5 | 184,9 |
| 1,6 | 194,4 |
| 1,7 | 204 |
| 1,8 | 213,5 |
| 1,9 | 223 |
| 2 | 232,5 |
| 2,1 | 242,1 |
| 2,2 | 251,6 |
| 2,3 | 261,1 |
| 2,4 | 270,7 |
| 2,5 | 280,2 |
| 2,6 | 289,7 |
| 2,7 | 299,3 |
| 2,8 | 308,8 |
| 2,9 | 318,3 |
| 3 | 327,8 |
| 3,1 | 337,4 |
| 3,2 | 346,9 |
| 3,3 | 356,4 |
| 3,4 | 366 |
| 3,5 | 375,5 |
| 3,6 | 385 |
| 3,7 | 394,6 |
| 3,8 | 404,1 |
| 3,9 | 413,6 |
| 4 | 423,2 |
| 4,1 | 432,7 |
| 4,2 | 442,2 |
| 4,3 | 451,7 |
| 4,4 | 461,3 |
| 4,5 | 470,8 |
| 4,6 | 480,3 |
| 4,7 | 489,9 |
| 4,8 | 499,4 |
| 4,9 | 508,9 |
| 5 | 518,5 |
Тариф рассчитывается путем округления в большую сторону на каждые 100 граммов.